(资料图片仅供参考)
2023年3月29日伦敦金属交易所(LME)锡库存2480吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 2480 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 1600 | 880 |
巴生港 | 2195 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 1435 | 760 |
巴尔的摩 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 25 | 120 |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
(资料图片仅供参考)
2023年3月29日伦敦金属交易所(LME)锡库存2480吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 2480 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 1600 | 880 |
巴生港 | 2195 | 0 | 0 | 2195 | 0 | 1435 | 760 |
巴尔的摩 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 25 | 120 |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
安特卫普 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
毕尔巴鄂 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭