【资料图】
暨南大学2023年在宁夏分专业招生计划
计划类别 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
国家专项计划 | 专项计划本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 2 |
国家专项计划 | 专项计划本科 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
国家专项计划 | 专项计划本科 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 一批本科 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 校本部班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在陕西文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点