股票行情快报:科远智慧(002380)8月4日主力资金净卖出1150.40万元
截至2023年8月4日收盘,科远智慧(002380)报收于20 02元,上涨0 1%,换
截至2023年8月4日收盘,科远智慧(002380)报收于20 02元,上涨0 1%,换
截至2023年7月7日收盘,绿康生化(002868)报收于36 21元,下跌1 47%,换
截至2023年7月5日收盘,东鹏饮料(605499)报收于182 99元,上涨2 34%,
7月5日滴滴出行概念股板块较上一交易日下跌1 25%,中科创达领跌。当日
截至2023年6月30日收盘,中京电子(002579)报收于元,上涨%,换手率%,
截至2023年6月27日收盘,江天化学(300927)报收于15 97元,上涨5 07%,
截至2023年6月21日收盘,罗平锌电(002114)报收于6 29元,下跌1 56%,换
截至2023年5月26日收盘,岭南控股(000524)报收于10 0元,上涨2 56%,换手率0 43%,成交量2 9万手,成交额2869 77万元。
截至2023年4月27日收盘,悦康药业报收于22 05元,上涨3 57%,换手率2 07%,成交量4 24万手,成交额9354 72
截至2023年5月19日收盘,磁谷科技(688448)报收于25 05元,上涨0 16%,换手率2 94%,成交量4975 0手,成交额1250 13万元。
截至2023年5月19日收盘,深粮控股(000019)报收于7 55元,上涨0 13%,换手率0 95%,成交量3 94万手,成交额2966 28万元。
截至2023年4月24日收盘,大丰实业(603081)报收于15 0元,下跌5 18%,换手率1 37%,成交量5 54万手,成交额8434 36万元。
截至2023年4月21日收盘,神思电子(300479)报收于19 78元,下跌7 53%,换手率7 03%,成交量13 86万手,成交额2 82亿元。
截至2022年12月26日收盘,瑞玛精密(002976)报收于23 1元,上涨5 48%,换手率3 4%,成交量1 2万手,成交额2740 79万元。12月26
截至2023年4月12日收盘,诺邦股份(603238)报收于11 16元,上涨0 45%,换手率0 52%,成交量9218 0手,成交额1026 77万元。
截至2023年3月29日收盘,运机集团(001288)报收于15 83元,下跌0 31%,换手率1 33%,成交量7390 0手,成交额1170 8万元。
3月22日养老产业板块较上一交易日下跌0 25%,可孚医疗领跌。当日上证指数报收于3265 75,上涨0 31%。深证成指报收于11496 93,上涨0 61%。养老
截至2023年3月10日收盘,泉峰汽车(603982)报收于20 26元,下跌3 34%,换手率3 11%,成交量2 56万手,成交额5214 6万元。
3月1日电机板块较上一交易日下跌0 89%,八方股份领跌。当日上证指数报收于3312 35,上涨1 0%。深证成指报收于11914 32,上涨1 11%。电机板块个
截至2023年1月20日收盘,大北农(002385)报收于9 1元,上涨4 12%,换手率3 98%,成交量131 29万手,成交额12 0亿元。
截至2022年12月30日收盘,梦百合(603313)报收于10 6元,较上周的10 86元下跌2 39%。本周,梦百合12月26日盘中最高价报10 94元。12月29日盘中
截至2022年12月16日收盘,智能自控(002877)报收于6 94元,下跌4 14%,换手率3 13%,成交量6 53万手,成交额4581 33万元。12月
12月8日碳中和板块较上一交易日下跌0 19%,南天信息领跌。当日上证指数报收于3197 35,下跌0 07%。从资金流向上来看,当日碳中和板块主力资金
X 关闭
新闻排行
X 关闭